Rahvajooks 2005

Simunast  jookseme  Laekveresse  

LAEKVERE  - SIMUNA RAHVAJOOKS

LÕPUPROTOKOLL  12. juuni 2005
(siit saad tekstiosa printimiseks .pdf)
(ja siit üldjärjestuse tabeli .pdf )


M1 kuni 16
 

 

 

 

 

 

 

 
1 VEIKO POOM 1990 RAKKE 42.28
2 RAUNO KASEMÄGI 1989 RAKVERE 42.54
3 CHRIS NEVOLIHHIN 1991 RAKKE 43.45
4 STEN VAHERMETS 1990 RAKKE 44.28
5 KASPAR PÕLDMAA 1989 SIMUNA 44.35
6 KARLIS KARM 1988 SIMUNA 45.00
7 MARKKO ETVERK 1995 RAKVERE 45.03
8 KRISTJAN KRAAV 1991 MUUGA 47.23
9 URMAS SILING-SILAND 1990 PAASVERE 48.05
10 ERKI AUL 1991 RAKKE 48.09
11 TAAVI VEELMAA 1990 RAKKE 48.17
12 TAAVI SIIM 1992 SIMUNA 49.21
13 MIHKEL KUNDLA 1990 SIMUNA 53.27
14 KALVO JÜRGENSON 1992 LAEKVERE 54.19
15 SANDER EILO 1992 RAKKE 56.03
16 EIGO SIIM 1993 RAKKE 56.05
17 JÜRGEN KRAAV 1993 MUUGA 57.22
18 MADIS PRUUL 1990 SIMUNA 58.34
19 OLIVER AUNAPU 1993 RAKVERE 1.01.32
20 SIIM EILO 1990 RAKKE 1.02.27
21 JARKO VISNAPUU 1994 SIMUNA 1.06.57
22 MARTIN RATTASEPP 1996 SAUE 1.07.03
23 GABRIEL ILVES 1995 LAEKVERE 1.07.25
24 KASPER JAANIMÄGI 1993 SIMUNA  

M2 17-29
 

 

 

 

 

 

 

 
1 RANNO AUN 1979 RAKKE 34.07
2 MART ANDRESSON 1985 ROELA 38.15
3 MADIS SILLAMAA 1987 MÄÄRI 39.55
4 ALO PÕLDMAA 1987 SIMUNA 41.15
5 URMO KESKÜLA 1977 SIMUNA 43.31
6 KARDO SMOLJAR 1988 VENEVERE 46.28
7 KARMO LILLEMETS 1985 RAKKE 47.41
8 RAUL VILJASTE 1987 TARTU 47.47
9 TARMO VAHTER 1980 SIMUNA 48.11
10 SILJAR MOORITS 1978 RAKKE 48.57
11 MARGUS OLVI 1986 VENEVERE 49.01
12 RAUNO SILLAMAA 1977 MÄÄRI 49.29
13 JAANUS RAJAMETS 1975 TALLINN 53.01

M3 30-44
 

 

 

 

 

 

 

 
1 ULVAR PAVLOV 1964 SUKL 34.52
2 MEELIS VEILBERG 1961 TAMSALU 35.24
3 REIN VALDMAA 1960 WEST SPORT 38.42
4 ERKKI ETVERK 1971 RAKVERE 41.16
5 HANNES LIIVAK 1975 VASSIVERE 42.46
6 TÕNU LEPNER 1969 HIRLA 43.13
7 ALLAR SAKKOOL 1972 RAKKE 44.54
8 MARGO KLAASMÄGI 1972 LAEKVERE 45.14
9 VAIMAR ABEL 1967 MUUGA 45.37
10 KRISTO KOKK 1971 TARTU 46.30
11 TOOMAS KIVILO 1972 ANGUSE 49.18
12 KAUPO KRAUS 1971 TARTU 51.32
13 TEET AUL 1969 RAKKE 53.40
14 TANEL KADAI 1971 L-VIRU 55.51
15 RAIMO MAASIK 1971 SIMUNA 58.23
16 TAUNO OJASAAR 1972 SIMUNA 58.58
17 EERO MANDEL 1962 HALJALA 1.00.21
18 ENNO EILO 1965 RAKKE 1.03.32

pildil II koha pakul ei ole siiski Raivo Aun vaid Rakke spordielu edendaja Enno Eilo

M4 Alates 45
 

 

 

 

 

 

 

 
1 ANTS EINSALU 1959 V-MAARJA 39.24
2 RAIVO AUN 1952 RAKKE 42.14
3 ANTS RIKBERG 1951 V-MAARJA 43.39
4 TAUNO KURE 1957 JÕGEVA 43.59
5 VELJU MARK 1955 RAKVERE 54.59
6 ARNE URB 1954 RAHKLA 59.05

N1 Kuni 18
 

 

 

 

 

 

 

 
1 KELLY NEVOLIHHIN 1992 MOORA 50.44
2 KILLE NEVOLIHHIN 1994 MOORA 50.55
3 PILLE-RIIN JÜRGENSON 1995 LAEKVERE 53.46
4 MARIT SIRGMETS 1989 SIMUNA 55.07
5 GREETE STEINBURG 1991 RAKKE 55.19
6 ANDREA RÄNIKIVI 1987 TAPA 57.01
7 KAIRE PÕLDMAA 1987 SIMUNA 57.21
8 KEIRY RAIK 1990 SIMUNA 57.35
9 HELE-RIIN JÜRGENSON 1990 LAEKVERE 58.06
10 CAROLY KASEMETS 1991 SIMUNA 59.32
11 MARGE MIIR 1989 LAEKVERE 1.03.13
12 HANNA-LIISA LAGLE 1992 MOORA 1.04.58
13 MARINA SILING-SILAND 1992 PAASVERE 1.05.51
14 MARIANA SILING-SILAND 1992 MOORA 1.07.24
15 MERIT KARM 1990 SIMUNA 1.08.52
16 CARMEN OTTENS 1993 SIMUNA 1.18.45
17 JANE LILLEORG 1992 SIMUNA 1.18.46
18 MAILI VILLERS 1995 LAEKVERE 1.22.28
19 TRIINU AUNAPUU 1995 RAKVERE 1.33.02
20 MAARJA URB 1989 RAHKLA 1.33.38
21 JANE NIGULAS 1988 MOORA 1.33.38

N2 19-34
 

 

 

 

 

 

 

 
1 MARJU TAMPÕLD 1976 TALLINN 45.24
2 KERSTI NAARITS 1985 ROELA 48.19
3 MERIKE ETVERK 1971 RAKVERE 48.55
4 KAIA KUUSLER 1986 ROHU 51.18
5 MAARJA SILLAMAA 1985 MÄÄRI 1.04.44
6 KRISTA HEINSALU 1984 KADRINA 1.07.14
7 KADRI HEINSALU 1982 KADRINA 1.07.15
8 KARMEN URB 1978 RAHKLA 1.33.38

N3 Alates 35
 

 

 

 

 

 

 

 
1 KAJA VALS 1968 TALLINN 43.26
2 TIIA LUHT 1961 AVANDUSE 56.43
3 LY NIINELAID 1965 KÄRU 1.05.11
4 INNA LÄLL 1966 AVANDUSE 1.09.11
5 ÜLLE URB 1954 RAHKLA 1.16.08
6 EHA LEHTMETS 1940 MOORA 1.24.57

 

 

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec