Sulgpall 2013

 

2. aprill 2013 Sulgpalliturniir                      
  Arne Vaimar Aarne Anna-Liisa Rauno Marko Liisa Jaanus Vadim   koht
Arne   11 21 16 14 12 15 4 4 97 8
Vaimar 21   21 21 21 21 14 19 21 159 4
Aarne 17 7   14 9 11 5 16 2 81 9
Anna-Liisa 21 12 21   18 16 5 5 16 114 7
Rauno 21 16 21 21   15 22 16 16 148 5
Marko 21 12 21 21 21   15 15 20 146 6
Liisa 21 21 21 21 20 21   19 16 160 3
Jaanus 21 21 21 21 21 21 21   21 168 1
Vadim 21 18 21 21 21 22 21 15   160 2

PILDID: Sulgpall 2013

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec